This page is part of the 臺灣癌症用藥事前審查實作指引(TWPAS IG) (v1.0.5: STU1.0.5) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. This is the current published version in its permanent home (it will always be available at this URL). For a full list of available versions, see the Directory of published versions
Official URL: https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/ValueSet/nhi-apply-reason | Version: 1.0.5 | |||
Active as of 2025-07-01 | Computable Name: NHIApplyReason |
NHI-健保事前審查-給付適應症值集
References
Generated Narrative: ValueSet nhi-apply-reason
https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-apply-reason
ValueSet
Expansion performed internally based on codesystem NHI-健保事前審查-給付適應症 v1.0.5 (CodeSystem)
This value set contains 25 concepts
Code | System | Display (en-US) | Definition |
C50P1 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-apply-reason | 早期乳癌-未發生腋下淋巴結轉移 | 事前審查品項代碼為KC010892B5、KC011162B5、JC00154261、KC009612B5(自113年12月擴增)、KC011112DE(114年1月起擴增)才可填寫 |
C50P2 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-apply-reason | 早期乳癌-具腋下淋巴結轉移 | 事前審查品項代碼為KC009612B5、KC010892B5、KC011112DE、KC011162B5、KC011362B5、JC00154261才可填寫 |
C50R1 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-apply-reason | 轉移性乳癌 | 事前審查品項代碼為KC009612B5、KC010892B5、KC011112DE、KC011162B5、KC011362B5、JC00154261才可填寫 |
C16R1 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-apply-reason | 轉移性胃癌 | 事前審查品項代碼為KC009612B5、KC010892B5、KC011112DE、KC011162B5、KC011362B5、JC00154261才可填寫 |
P001 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-apply-reason | 黑色素瘤 | 事前審查品項代碼為KC01013229、KC01013230、KC01025219才可填寫 |
P011 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-apply-reason | 非小細胞肺癌-SQ-2線 | 事前審查品項代碼為KC01050238、KC01013229、KC01013230、KC01025219才可填寫 |
P012 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-apply-reason | 非小細胞肺癌-Adeno-3線 | 事前審查品項代碼為KC01050238、KC01013229、KC01013230、KC01025219才可填寫 |
P013 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-apply-reason | 非小細胞肺癌-1線 | 單用或併用,114年6月起擴增。事前審查品項代碼為KC01050238、KC01025219才可填寫(114年1月起擴增) |
P014 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-apply-reason | 鱗狀非小細胞肺癌第一線用藥(併用化療) | 事前審查品項代碼為KC01025219才可填寫 |
P021 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-apply-reason | 小細胞肺癌(併用化療) | 事前審查品項代碼為KC01050238、KC01088229才可填寫 |
P031 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-apply-reason | 典型何杰金氏淋巴瘤 | 事前審查品項代碼為KC01013229、KC01013230、KC01025219才可填寫 |
P041 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-apply-reason | 泌尿道上皮癌-2線 | 事前審查品項代碼為KC01013229、KC01013230、KC01025219、KC01050238(113/8/1停止新病人給付)才可填寫 |
P042 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-apply-reason | 泌尿道上皮癌-1線 | 事前審查品項代碼為KC01025219、KC01050238(113/8/1停止新病人給付)才可填寫 |
P043 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-apply-reason | 局部晚期或轉移性泌尿道上皮癌之維持療法 | 事前審查品項代碼為KC01085229才可填寫 |
P052 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-apply-reason | 胃癌-1線(併用化療) | 事前審查品項代碼為KC01013230才可填寫 |
P061 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-apply-reason | 腎細胞癌 | 事前審查品項代碼為KC01013229、KC01013230才可填寫 |
P072 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-apply-reason | 晚期肝細胞癌-1線(併用標靶bevacizumab) | 事前審查品項代碼為KC01050238、KC01088229才可填寫 |
P081 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-apply-reason | 頭頸部鱗狀細胞癌第二線用藥 | 事前審查品項代碼為KC01013229、KC01013230、KC01025219才可填寫 |
P082 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-apply-reason | 頭頸部鱗狀細胞癌第一線用藥 | 事前審查品項代碼為KC01025219才可填寫 |
P091 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-apply-reason | 默克細胞癌 | 事前審查品項代碼為KC01085229才可填寫 |
P101 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-apply-reason | 食道鱗狀細胞癌 | 事前審查品項代碼為KC01013230才可填寫 |
P111 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-apply-reason | 惡性肋膜間皮瘤(ipilimumab併用nivolumab 120mg) | 事前審查品項代碼「先申請KC00958229,再申請KC01013230」才可填寫 |
P121 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-apply-reason | 膽道癌(併用化療) | 事前審查品項代碼為KC01088229才可填寫 |
P131 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-apply-reason | 早期三陰性乳癌(併用化療) | KC01025219(114年6月起擴增) |
P141 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-apply-reason | 大腸直腸癌 | KC01025219(114年6月起擴增) |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |