This page is part of the 臺灣健保癌症用藥事前審查實作指引(TWPAS IG) (v1.0.7: STU1.0.7) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. The current version which supersedes this version is 1.2.1. For a full list of available versions, see the Directory of published versions
| Official URL: https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/ValueSet/nhi-body-site | Version: 1.0.7 | |||
| Active as of 2025-09-01 | Computable Name: NHIBodySite | |||
NHI-健保事前審查-身體部位值集,代碼對應請參考臺灣健保署身體部位代碼對應SNOMED CT。
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-body-site
Expansion performed internally based on codesystem NHI-健保事前審查-身體部位 v1.0.7 (CodeSystem)
This value set contains 17 concepts
| Code | System | Display | 臺灣健保署身體部位代碼對應SNOMED CT |
| H | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-body-site | 頭部 | ~ValueSet-sct-body-site.html |
| A | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-body-site | 頸部 | ~ValueSet-sct-body-site.html |
| F | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-body-site | 頭頸部 | ~ValueSet-sct-body-site.html |
| U | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-body-site | 胸部 | ~ValueSet-sct-body-site.html |
| N | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-body-site | 頸椎 | ~ValueSet-sct-body-site.html |
| J | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-body-site | 胸椎 | ~ValueSet-sct-body-site.html |
| K | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-body-site | 腰椎 | ~ValueSet-sct-body-site.html |
| G | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-body-site | 胸部及上腹部 | ~ValueSet-sct-body-site.html |
| C | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-body-site | 上腹部 | ~ValueSet-sct-body-site.html |
| I | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-body-site | 腹部(含骨盆腔) | ~ValueSet-sct-body-site.html |
| P | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-body-site | 骨盆腔 | ~ValueSet-sct-body-site.html |
| E | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-body-site | 肢部 | ~ValueSet-sct-body-site.html |
| Q | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-body-site | 臂神經血管叢 | ~ValueSet-sct-body-site.html |
| M | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-body-site | 骨骼肌肉系統 | ~ValueSet-sct-body-site.html |
| V | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-body-site | 心血管系統 | ~ValueSet-sct-body-site.html |
| B | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-body-site | 薦椎 | ~ValueSet-sct-body-site.html |
| D | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nhi-body-site | 周邊神經 | ~ValueSet-sct-body-site.html |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |