This page is part of the 臺灣健保癌症用藥事前審查實作指引(TWPAS IG) (v1.0.7: STU1.0.7) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. The current version which supersedes this version is 1.2.1. For a full list of available versions, see the Directory of published versions
| Official URL: https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/ValueSet/cancer-stage-score | Version: 1.0.7 | |||
| Active as of 2025-09-01 | Computable Name: CancerStageScore | |||
NCI-健保事前審查-FIGO癌症分期量表結果值集
References
Expansion performed internally based on codesystem NCI 健保事前審查-Thesaurus v1.0.7 (CodeSystem)
This value set contains 44 concepts
| Code | System | Display |
| C96243 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | FIGO Stage 0 |
| C96244 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | FIGO Stage I |
| C96245 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | FIGO Stage IA |
| C96246 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | FIGO Stage IA1 |
| C96247 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | FIGO Stage IA2 |
| C96248 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | FIGO Stage IB |
| C96249 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | FIGO Stage IB1 |
| C96250 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | FIGO Stage IB2 |
| C162222 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | FIGO Stage IB3 |
| C96251 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | FIGO Stage IC |
| C128099 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | FIGO Stage IC1 |
| C128100 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | FIGO Stage IC2 |
| C128101 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | FIGO Stage IC3 |
| C96252 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | FIGO Stage II |
| C96253 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | FIGO Stage IIA |
| C162223 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | FIGO Stage IIA1 |
| C128103 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | FIGO Stage IIA1(i) |
| C128104 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | FIGO Stage IIA1(ii) |
| C162224 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | FIGO Stage IIA2 |
| C96254 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | FIGO Stage IIB |
| C188300 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | FIGO Stage IIC1 |
| C96255 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | FIGO Stage III |
| C96256 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | FIGO Stage IIIA |
| C128102 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | FIGO Stage IIIA1 |
| C128105 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | FIGO Stage IIIA2 |
| C96257 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | FIGO Stage IIIB |
| C96258 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | FIGO Stage IIIC |
| C96259 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | FIGO Stage IIIC1 |
| C96260 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | FIGO Stage IIIC2 |
| C96261 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | FIGO Stage IV |
| C96262 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | FIGO Stage IVA |
| C96263 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | FIGO Stage IVB |
| C139007 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | Myeloma ISS Stage |
| C141392 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | Myeloma RISS Stage |
| C133427 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | Neuroblastoma INRGSS Stage |
| C115134 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | BCLC Stage |
| C139006 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | Durie/Salmon Stage (DSS) |
| C141099 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | ENSAT Stage |
| C28067 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | Hepatoblastoma Stage |
| C141147 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | Lugano Stage |
| C143151 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | Masaoka-Koga Stage |
| C146847 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | Mediastinal Malignant Germ Cell Tumor Stage |
| C123333 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | Reese-Ellsworth Staging System |
| C198826 | https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/CodeSystem/nci-thesaurus | Modified Chang's Staging of Medulloblastoma |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |